Home

Πούτσος Αποδεικνύω επτά b hacker et al nature 536 193 2016 Ατλας Ανελκυστήρας θάνατος

A solid-state single-photon filter | Nature Nanotechnology
A solid-state single-photon filter | Nature Nanotechnology

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical  Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning,  and Transcriptomics
Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning, and Transcriptomics

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

A passive photon–atom qubit swap operation | Nature Physics
A passive photon–atom qubit swap operation | Nature Physics

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

A quantum-logic gate between distant quantum-network modules | Science
A quantum-logic gate between distant quantum-network modules | Science

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics
A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics

Cavity quantum electrodynamics with color centers in diamond
Cavity quantum electrodynamics with color centers in diamond

Frequency Manipulations in Single-Photon Quantum Transport under  Ultrastrong Driving | ACS Photonics
Frequency Manipulations in Single-Photon Quantum Transport under Ultrastrong Driving | ACS Photonics

Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA  Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and  Response to Treatment
Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and Response to Treatment

Jaynes-Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity  photons | Science Advances
Jaynes-Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity photons | Science Advances

Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited  Rydberg state | Nature Communications
Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited Rydberg state | Nature Communications

Global waves synchronize the brain's functional systems with fluctuating  arousal | Science Advances
Global waves synchronize the brain's functional systems with fluctuating arousal | Science Advances

Repulsive photons in a quantum nonlinear medium | Nature Physics
Repulsive photons in a quantum nonlinear medium | Nature Physics

IJMS | Free Full-Text | Innovations in Genomics and Big Data Analytics for  Personalized Medicine and Health Care: A Review
IJMS | Free Full-Text | Innovations in Genomics and Big Data Analytics for Personalized Medicine and Health Care: A Review

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and  Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration  Testing
Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration Testing

Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on  Nanofiber-Cavity QED
Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on Nanofiber-Cavity QED

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

Temporal trapping: a route to strong coupling and deterministic optical  quantum computation
Temporal trapping: a route to strong coupling and deterministic optical quantum computation

Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides  difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power |  PNAS
Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power | PNAS

Deterministic photonic quantum computation in a synthetic time dimension –  arXiv Vanity
Deterministic photonic quantum computation in a synthetic time dimension – arXiv Vanity

Single-photon nonlinearity at room temperature | Nature
Single-photon nonlinearity at room temperature | Nature

References For: Phys. Rev. X 13, 031012 (2023) - Efficient Information  Retrieval for Sensing via Continuous Measurement
References For: Phys. Rev. X 13, 031012 (2023) - Efficient Information Retrieval for Sensing via Continuous Measurement