Home

Shipley ζώο Νήσος Αλκατράζ ioannis panagopoulos oslo hospital Αοπλος Σόφη Στούντιο

30+ "Ioannis Panagopoulos" profiles | LinkedIn
30+ "Ioannis Panagopoulos" profiles | LinkedIn

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

OUH - Employees
OUH - Employees

PDF) Chromosome Translocation t(10;19)(q26;q13) in a CIC-sarcoma
PDF) Chromosome Translocation t(10;19)(q26;q13) in a CIC-sarcoma

Ioannis Panagopoulos - University of Thessaly - Greece | LinkedIn
Ioannis Panagopoulos - University of Thessaly - Greece | LinkedIn

30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn
30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn

PDF) Fusion of the Genes PHF1 and TFE3 in Malignant Chondroid Syringoma
PDF) Fusion of the Genes PHF1 and TFE3 in Malignant Chondroid Syringoma

30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn
30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn

Ioannis Panagopoulos - Overingeniør - Oslo universitetssykehus HF | LinkedIn
Ioannis Panagopoulos - Overingeniør - Oslo universitetssykehus HF | LinkedIn

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

2017-Oncotarget-Leiomyomas of Deep Soft Tissue | PDF | Fluorescence In Situ  Hybridization | Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
2017-Oncotarget-Leiomyomas of Deep Soft Tissue | PDF | Fluorescence In Situ Hybridization | Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile

PDF) An Unbalanced Chromosome Translocation Between 7p22 and 12q13 Leads to  ACTB-GLI1 Fusion in Pericytoma
PDF) An Unbalanced Chromosome Translocation Between 7p22 and 12q13 Leads to ACTB-GLI1 Fusion in Pericytoma

Acute Undifferentiated Leukemia With a Balanced t(5;10)(q35;p12) Resulting  in Fusion of HNRNPH1 With MLLT10 | Cancer Genomics & Proteomics
Acute Undifferentiated Leukemia With a Balanced t(5;10)(q35;p12) Resulting in Fusion of HNRNPH1 With MLLT10 | Cancer Genomics & Proteomics

30+ "Ioannis Panagopoulos" profiles | LinkedIn
30+ "Ioannis Panagopoulos" profiles | LinkedIn

30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn
30+ 'Ioannis Panagopoulos' profiles | LinkedIn

PDF) Therapy-induced Deletion in 11q23 Leading to Fusion of KMT2A With  ARHGEF12 and Development of B Lineage Acute Lymphoplastic Leukemia in a  Child Treated for Acute Myeloid Leukemia Caused by  t(9;11)(p21;q23)/KMT2A-MLLT3
PDF) Therapy-induced Deletion in 11q23 Leading to Fusion of KMT2A With ARHGEF12 and Development of B Lineage Acute Lymphoplastic Leukemia in a Child Treated for Acute Myeloid Leukemia Caused by t(9;11)(p21;q23)/KMT2A-MLLT3

Chromosome Translocation t(10;19)(q26;q13) in a CIC-sarcoma | In Vivo
Chromosome Translocation t(10;19)(q26;q13) in a CIC-sarcoma | In Vivo

HMGA2 expression pattern and TERT mutations in tumors of the vulva
HMGA2 expression pattern and TERT mutations in tumors of the vulva

PDF) Pyrosequencing Analysis of MGMT Promoter Methylation in Meningioma
PDF) Pyrosequencing Analysis of MGMT Promoter Methylation in Meningioma

Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for  Cancer Genetics and Informatics | Research profile
Ioannis PANAGOPOULOS | PhD | Oslo University Hospital, Oslo | Institute for Cancer Genetics and Informatics | Research profile